Urbanismo y vivienda
Integran la actividad de este Observatorio un conjunto de datos, actualmente más de 400 indicadores en constante revisión y actualización, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Urbanismo y vivienda
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Superficie municipal (Ha.) | Udalplan | 2.500 | 2024 | ||
|
Superficie (Ha.) Residencial |
Udalplan |
396,45 15,86% |
2018 |
390,69 15,86% |
2024 |
| Superficie (Ha.) Actividades Económicas | Udalplan |
194,65 7,77% |
2018 |
194,53 7,77% |
2024 |
| Superficie (Ha.) Sistemas Generales | Udalplan |
281,59 11,23% |
2018 |
289,06 11,23% |
2024 |
| Superficie (Ha.) No Urbanizable | Udalplan |
1.627 65,10% |
2018 |
1.625,72 65,10% |
2024 |
| SUELO URBANO RESIDENCIAL CONSOLIDADO | |||||
| Superficie (Ha.) consolidado | Udalplan | 338,5 | 2018 | 338,20 | 2024 |
| Nº actual de viviendas | Udalplan | 47.810 | 2018 | 48.080 | 2024 |
| Nº viviendas libres por ejecutar | Udalplan | 372 | 2018 | 151 | 2024 |
| Viviendas VPO por ejecutar | Udalplan | 127 | 2018 | 31 | 2024 |
| Viviendas tasadas | Udalplan | 0 | 2018 | 0 | 2024 |
| Nº total de viviendas | Udalplan | 51.864 | 2018 | 48.262 | 2024 |
| Edificabilidad por ejecutar (miles m2 t) | Udalplan | 530,22 | 2018 | 20.188 | 2024 |
| Licencias para viviendas nuevas concedidas | Udalplan | 134 | 2018 | 540 | 2022 |
| SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS CONSOLIDADO | |||||
| Superficie (Ha.) consolidado | Udalplan | 192,26 | 2018 | 192,14 | 2024 |
| Superficie ocupada (Ha.) | Udalplan | 179,55 | 2018 | 175,28 | 2024 |
| Superficie vacante (Ha.) | Udalplan | 12,71 | 2018 | 16,86 | 2024 |
| Edificabilidad por ejecutar (miles m2 t) | Udalplan | 57,19 | 2018 | 75.870 | 2024 |
| SUELO PARA SISTEMAS GENERALES | |||||
| Equipamientos (Ha.) | Udalplan | 37,35 | 2018 | 37,35 | 2024 |
| Espacios libres (Ha.) | Udalplan | 131,19 | 2018 | 133,03 | 2024 |
| Movilidad Peatonal y Ciclista (Ha) (nuevo) | Udalplan | 0 | 2018 | 0 | 2024 |
| Viario (Ha.) | Udalplan | 41,28 | 2018 | 44,48 | 2024 |
| Ferrocarril (Ha.) | Udalplan | 2,69 | 2018 | 4,99 | 2024 |
| Infraestructuras básicas (Ha.) | Udalplan | 20,31 | 2018 | 20,31 | 2024 |
| Cauce fluvial (Ha.) | Udalplan | 48,77 | 2018 | 48,90 | 2024 |
| SUELO NO URBANIZABLE | |||||
| Superficie Especial protección (Ha.) | Udalplan | 43,15 | 2018 | 43,29 | 2024 |
| Superficie Mejora ambiental (Ha.) | Udalplan | 465,86 | 2018 | 464,68 | 2024 |
| Superficie Forestal (Ha.) | Udalplan | 815,17 | 2018 | 815,56 | 2024 |
| Superficie Alto Valor Estratégico (Ha.) | Udalplan | 1,57 | 2018 | 1,57 | 2024 |
| Superficie Paisaje Rural de Transición (Ha.) | Udalplan | ------ | 2018 | 146,24 | 2024 |
| Superficie Protección de aguas superficiales (Ha.) | Udalplan | 124,25 | 2018 | 144,57 | 2024 |
| Superficie Sin Vocación de Uso Definido (Ha.) | Udalplan | 32,64 | 2018 | 32,73 | 2024 |
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVIENDAS | |||||
| Densidad de viviendas en suelo residencial (Viviendas/Ha.) | Udalmap | 106,5 | 2010 | 122,90 | 2023 |
| Viviendas con certificado de eficiencia energética (‰ ) | Udalmap | 19,63 | 2010 | 577,74 | 2023 |
| Viviendas protegidas (VPO) terminadas en el último quinquenio (‰ habitantes) | Udalmap | 9,88 | 2010 | 3,59 | 2023 |
| Solicitudes de vivienda que constan en Etxebide (‰ habitantes) | Udalmap | 32,07 | 2010 | 71,26 | 2023 |
| Viviendas protegidas (VPO) adjudicadas por Etxebide en el último quinquenio (‰ habitantes) | Udalmap | 0 | 2010 | 0 | 2023 |
| Viviendas adjudicadas por Etxebide en el último trienio por cada 100 solicitudes | Udalmap | 0 | 2010 | 0 | 2023 |
| Licencias de vivienda nueva concedidas en el último quinquenio (‰ habitantes) | Udalmap | 28,57 | 2010 | 17,76 | 2023 |
| Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | Udalmap | 22,84 | 2010 | 52,73 | 2023 |
| Total de viviendas por tipo | Eustat | 46.738 | 2010 | 47.197 | 2024 |
| Viviendas familiar | Eustat | 46.716 | 2010 | 47.168 | 2024 |
| Vivienda principal | Eustat | 40.257 | 2010 | 43.201 | 2024 |
| Resto | Eustat | 6.459 | 2010 | 3.967 | 2024 |
| Establecimiento colectivo | Eustat | 22 | 2010 | 29 | 2024 |
| Viendas familiares por nº de viviendas del edificio | |||||
| 1 | Eustat | 1.017 | 2010 | 727 | 2024 |
| 2 | Eustat | 346 | 2010 | 210 | 2024 |
| 3 - 10 | Eustat | 10.823 | 2010 | 9.028 | 2024 |
| 11 - 20 | Eustat | 15.026 | 2010 | 15.584 | 2024 |
| 21 - 40 | Eustat | 12.869 | 2010 | 14.581 | 2024 |
| 41 - 60 | Eustat | 3.008 | 2010 | 3.082 | 2024 |
| 61 - 80 | Eustat | 1.711 | 2010 | 1.773 | 2024 |
| 81 - 100 | Eustat | 471 | 2010 | 730 | 2024 |
| >100 | Eustat | 1.445 | 2010 | 1.453 | 2024 |
| Viendas familiares por características estructurales | |||||
| Antigüedad media | Eustat | 39 | 2010 | 48 | 2024 |
| Superficie útil media (m2) | Eustat | 73,4 | 2020 | 74,6 | 2024 |
| 1-3 habitaciones | Eustat | 3.669 | 2010 | 3.464 | 2024 |
| 4 habitaciones | Eustat | 15.157 | 2010 | 14.776 | 2024 |
| 5 habitaciones | Eustat | 24.039 | 2010 | 24.988 | 2024 |
| 6 habitaciones | Eustat | 3.089 | 2010 | 3.200 | 2024 |
| >=7 habitaciones | Eustat | 762 | 2010 | 740 | 2024 |
| 1 baño | Eustat | 37.892 | 2010 | 36.436 | 2024 |
| 2 o más baños | Eustat | 8.532 | 2010 | 10.729 | 2024 |
| Sin baño | Eustat | 292 | 2010 | 3 | 2024 |
| Con ascensor | Eustat | 28.527 | 2010 | 35.311 | 2024 |
| Sin ascensor | Eustat | 18.189 | 2010 | 11.837 | 2024 |
| Viendas familiares principales por instalaciones y servicios % | |||||
| Agua corriente | Eustat | 100 | 2010 | 100 | 2024 |
| Baño | Eustat | 99,7 | 2010 | 100 | 2024 |
| Calefacciòn | Eustat | 51,7 | 2010 | 79,2 | 2024 |
| Linea telefónica | Eustat | 98 | 2010 | 98,6 | 2024 |
| Gas tubería edificio | Eustat | 68,5 | 2010 | 85,8 | 2024 |
| Gas tubería vivienda | Eustat | ----- | 2010 | 48,3 | 2024 |
| Viendas familiares principales por nº de residentes | |||||
| 1 persona | Eustat | 9.535 | 2010 | 12.741 | 2024 |
| 2 personas | Eustat | 13.044 | 2010 | 13.799 | 2024 |
| 3-5 personas | Eustat | 17.070 | 2010 | 16.031 | 2024 |
| 6-9 personas | Eustat | 550 | 2010 | 613 | 2024 |
| >= 10 personas | Eustat | 58 | 2010 | 17 | 2024 |
| Número medio de residentes | Eustat | 2,5 | 2010 | 2,3 | 2024 |
| Viendas familiares principales por régimen de tenencia | |||||
| En propiedad | Eustat | 36.758 | 2010 | 36.704 | 2024 |
| En alquiler | Eustat | 4.765 | 2010 | 5.456 | 2024 |
| Otra forma | Eustat | 1.144 | 2010 | 1.041 | 2024 |
| Viviendas familiares desocupadas (%) (nuevo) | Udalmap | 7,27 % | 2001 | 8,28% | 2011 |
| Equipamientos y edificios municipales accesibles (%) | Udalmap | 7,86 | 2005 | 41,67 | 2009 |
| Edificios totales | INE | 3.673 | 2001 | 3.271 | 2011 |
| Edificios en estado bueno | INE | 2.802 | 2001 | 2.933 | 2011 |
| Edificios en estado deficiente | INE | 434 | 2001 | 291 | 2011 |
| Edificios en mal estado | INE | 151 | 2001 | 43 | 2011 |
| Edificios en estado ruinoso | INE | 77 | 2001 | 4 | 2011 |
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCALES | |||||
| Locales totales | INE | 6.286 | 2001 | ||
| Locales activos | INE | 3.654 | 2001 | ||
| Locales inactivos | INE | 2.632 | 2001 | ||
| Locales activos: Equipamientos de salud (ambulatorios, hospitales) | INE | 27 | 2001 | ||
| Locales activos: Equipamientos educativos (colegios, guarderías) | INE | 78 | 2001 | ||
| Locales activos: Equipamientos de bienestar social (club de ancianos, centros de día) | INE | 57 | 2001 | ||
| Locales activos: Equipamientos culturales o deportivos (teatro, cine) | INE | 44 | 2001 | ||
| Locales activos: Locales comerciales | INE | 1.472 | 2001 | ||
| Locales activos: Oficinas | INE | 1.813 | 2001 | ||
| Locales activos: Local industrial | INE | 162 | 2001 | ||
| Locales activos: Local agrario | INE | 1 | 2001 | ||
