Mercado de trabajo
Integran la actividad de este Observatorio un conjunto de datos, actualmente más de 300 indicadores en constante revisión y actualización, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Mercado de trabajo
Indicadores anuales | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
---|---|---|---|---|---|
Contratos | SEPE | 1.848 | 01/2024 | 1.915 | 01/2025 |
Mujeres | SEPE | 1.157 | 01/2024 | 1.201 | 01/2025 |
Hombres | SEPE | 691 | 01/2024 | 714 | 01/2025 |
Contratos por sector: Agricultura | SEPE | 0 | 01/2024 | 0 | 01/2025 |
Contratos por sector: Industria | SEPE | 90 | 01/2024 | 103 | 01/2025 |
Contratos por sector: Construcción | SEPE | 67 | 01/2024 | 83 | 01/2025 |
Contratos por sector: Servicios | SEPE | 1.691 | 01/2024 | 1.729 | 01/2025 |
Contratos por tipo: Indefinido | SEPE | 449 | 01/2024 | 428 | 01/2025 |
Contratos por tipo: Convertido a indefinido | SEPE | 61 | 01/2024 | 75 | 01/2025 |
Contratos por tipo: Temporal | SEPE | 1.338 | 01/2024 | 1.412 | 01/2025 |
Variación mensual de los contratos | SEPE | -2,63% | 01/2024 | -11,67% | 01/2025 |
Variación anual de los contratos | SEPE | 33,82% | 01/2024 | 3,63% | 01/2025 |
Población contratada total | SEPE | 12.294 | 01/2022 | 8.371 | 01/2023 |
Mujeres contratadas | SEPE | 7.014 | 01/2022 | 4.808 | 01/2023 |
Hombres contratados | SEPE | 5.280 | 01/2022 | 3.563 | 01/2023 |
Personas en desempleo | Lanbide | 6.002 | 01/2024 | 5.885 | 01/2025 |
Mujeres | Lanbide | 3.472 | 01/2024 | 3.462 | 01/2025 |
Hombres | Lanbide | 2.530 | 01/2024 | 2.423 | 01/2025 |
Personas paradas por sector: Agricultura | Lanbide | 62 | 01/2024 | 61 | 01/2025 |
Personas paradas por sector: Industria | Lanbide | 451 | 01/2024 | 387 | 01/2025 |
Personas paradas por sector: Construcción | Lanbide | 471 | 01/2024 | 444 | 01/2025 |
Personas paradas por sector: Servicios | Lanbide | 4.361 | 01/2024 | 4.297 | 01/2025 |
Personas paradas: Sin empleo anterior | Lanbide | 657 | 01/2024 | 696 | 01/2025 |
Personas paradas menores de 25 años | Lanbide | 490 | 01/2024 | 558 | 01/2025 |
Personas paradas entre 25 y 44 años | Lanbide | 2.175 | 01/2024 | 2.071 | 01/2025 |
Personas paradas mayores de 45 años | Lanbide | 3.337 | 01/2024 | 3.256 | 01/2025 |
Tasa de paro | Lanbide | 12,15% | 01/2024 | 11,60% | 01/2025 |
Tasa femenina | Lanbide | 14,04% | 01/2024 | 13,65% | 01/2025 |
Tasa masculina | Lanbide | 10,25% | 01/2024 | 9,55% | 01/2025 |
Personas beneficiarias de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) | Lanbide | 2.651 | 01/2024 | 2.714 | 01/2025 |
Mujeres | Lanbide | 1.559 | 01/2024 | 1.625 | 01/2025 |
Hombres | Lanbide | 1.092 | 01/2024 | 1.089 | 01/2025 |
Variación mensual del paro registrado | SEPE | 6,04% | 01/2024 | 3,55% | 01/2025 |
Variación anual del paro registrado | SEPE | -1,01% | 01/2024 | -1,95% | 01/2025 |
Proporción de parados sobre la población de 16 a 64 años | SEPE | 9,38% | 01/2024 | 9,2% | 01/2025 |
Proporción de trabajadores sobre la población de 16 a 64 años | Tesorería General de la Seguridad Social | 48,1% | 01/2024 | 49,3% | 01/2025 |
Personas afiliadas a la Seguridad Social | Tesorería General de la Seguridad Social | 31.296 | 01/2024 | 30.554 | 01/2025 |
Afiliación en Régimen General | Tesorería General de la Seguridad Social | 25.286 | 01/2024 | 24.512 | 01/2025 |
Afiliación Agrario | Tesorería General de la Seguridad Social | 12 | 01/2024 | 11 | 01/2025 |
Afiliación del Hogar | Tesorería General de la Seguridad Social | 660 | 01/2024 | 639 | 01/2025 |
Afiliación de Autónomos | Tesorería General de la Seguridad Social | 5.338 | 01/2024 | 5.390 | 01/2025 |
Variación mensual de las afiliaciones | Instituto Nacional de la Seguridad Social | -2,4% | 01/2024 | -2,8 % | 01/2025 |
Variación anual de las afiliaciones | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 3,2% | 01/2024 | -2,4% | 01/2025 |
Personas afectados por ERTES | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 44 | 01/2021 | 6 | 01/2023 |
Mujeres | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 15 | 01/2021 | 5 | 01/2023 |
Hombres | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 29 | 01/2021 | 1 | 01/2023 |
Población activa | Eustat | 48.316 | 2022 | 48.853 | 2023 |
Mujeres | Eustat | 23.779 | 2022 | 24.160 | 2023 |
Hombres | Eustat | 24.537 | 2022 | 24.693 | 2023 |
Tasa de actividad | Eustat | 49,1% | 2022 | 49,5% | 2023 |
Mujeres | Eustat | 46,6% | 2022 | 47,2% | 2023 |
Hombres | Eustat | 51,9% | 2022 | 51,9% | 2023 |
Indicadores |
Nº de parados | Hombres | Mujeres | Hombres <25 |
Hombres 25-44 |
Hombres >=45 |
Mujeres <25 |
Mujeres 25-44 |
Mujeres >=45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | 5.683 | 2.367 | 3.316 | 283 | 740 | 1.344 | 235 | 1.253 | 1.828 |
Noviembre | 5.831 | 2.418 | 3.413 | 306 | 741 | 1.371 | 269 | 1.298 | 1.846 |
Octubre | 5.839 | 2.386 | 3.453 | 289 | 746 | 1.351 | 258 | 1.314 | 1.881 |
Septiembre | 5.854 | 2.386 | 3.468 | 271 | 767 | 1.348 | 266 | 1.328 | 1.874 |
Agosto | 5.853 | 2.376 | 3.477 | 261 | 775 | 1.340 | 242 | 1.351 | 1.884 |
Julio | 5.780 | 2.358 | 3.422 | 248 | 771 | 1.339 | 244 | 1.290 | 1.888 |
Junio | 5.763 | 2.371 | 3.392 | 258 | 754 | 1.359 | 228 | 1.283 | 1.881 |
Mayo | 5.779 | 2.393 | 3.386 | 244 | 764 | 1.385 | 214 | 1.298 | 1.874 |
Abril | 5.957 | 2.452 | 3.505 | 254 | 792 | 1.406 | 228 | 1.366 | 1.911 |
Marzo | 6.056 | 2.514 | 3.542 | 272 | 821 | 1.421 | 247 | 1.398 | 1.897 |
Febrero | 6.046 | 2.514 | 3.532 | 257 | 837 | 1.420 | 249 | 1.370 | 1.913 |
Enero | 6.002 | 2.530 | 3.472 | 247 | 846 | 1.437 | 243 | 1.329 | 1.900 |
Indicadores |
Índice de paro | Hombres | Mujeres | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Sin empleo anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | 11,50 | 9,58 | 13,41 | 63 | 374 | 462 | 4.076 | 708 |
Noviembre | 11,79 | 9,79 | 13,80 | 69 | 378 | 459 | 4.194 | 731 |
Octubre | 11,80 | 9,66 | 13,97 | 64 | 387 | 447 | 4.234 | 707 |
Septiembre | 11,84 | 9,66 | 14,02 | 60 | 391 | 452 | 4.271 | 680 |
Agosto | 11,84 | 9,62 | 14,06 | 55 | 404 | 451 | 4.274 | 669 |
Julio | 11,69 | 9,54 | 13,84 | 60 | 395 | 455 | 4.176 | 694 |
Junio | 11,66 | 9,60 | 13,71 | 62 | 399 | 461 | 4.143 | 698 |
Mayo | 11,69 | 9,69 | 13,69 | 59 | 419 | 460 | 4.149 | 692 |
Abril | 12,05 | 9,93 | 14,17 | 59 | 433 | 467 | 4.310 | 688 |
Marzo | 12,25 | 10,18 | 14,32 | 65 | 443 | 480 | 4.352 | 716 |
Febrero | 12,23 | 10,18 | 14,28 | 68 | 449 | 467 | 4.383 | 679 |
Enero | 12,14 | 10,25 | 14,04 | 62 | 451 | 471 | 4.361 | 657 |
Fuente; Fichero estadístico mensual de demanda SISPE. Elaboración: Servicio de Análisis, Estudios y Estadística - Gabinete Técnico de Lanbide.