Otros indicadores
Integran la actividad de este Observatorio un conjunto de datos, actualmente más de 400 indicadores en constante revisión y actualización, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.
Otros indicadores
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Homicidio | Gobierno Vasco | 5 | 2019 | 2 | 2023 |
| Homicidio doloso/ asesinato consumado | Gobierno Vasco | 0 | 2019 | 0 | 2023 |
| Homicidio doloso/ asesinato tentativa | Gobierno Vasco | 3 | 2019 | 2 | 2023 |
| Otras infracciones de homicidio y sus formas | Gobierno Vasco | 2 | 2019 | 0 | 2023 |
| Lesiones | Gobierno Vasco | 416 | 2019 | 364 | 2023 |
| Malos tratos en el ámbito familiar | Gobierno Vasco | 156 | 2019 | 168 | 2023 |
| Lesiones | Gobierno Vasco | 232 | 2019 | 170 | 2023 |
| Otras infracciones de lesiones | Gobierno Vasco | 28 | 2019 | 26 | 2023 |
| Tortura y contra la integridad | Gobierno Vasco | 154 | 2019 | 115 | 2023 |
| Malos tratos habituales en el ámbito familiar | Gobierno Vasco | 143 | 2019 | 109 | 2023 |
| Otras infracciones contra la integridad | Gobierno Vasco | 11 | 2019 | 6 | 2023 |
| Contra la libertad sexual | Gobierno Vasco | 26 | 2019 | 24 | 2023 |
| Agresión sexual | Gobierno Vasco | 8 | 2019 | 24 | 2023 |
| Otras infracciones contra la libertad sexual | Gobierno Vasco | 18 | 2019 | 0 | 2023 |
| Contra el patrimonio y el orden | Gobierno Vasco | 3.427 | 2019 | 2.377 | 2023 |
| Hurto | Gobierno Vasco | 1.544 | 2019 | 1.202 | 2023 |
| Robo con fuerza en las cosas | Gobierno Vasco | 776 | 2019 | 491 | 2023 |
| Robo con violencia o intimidación | Gobierno Vasco | 167 | 2019 | 160 | 2023 |
| Daños | Gobierno Vasco | 451 | 2019 | 311 | 2023 |
| Sustracción de vehículos a motor | Gobierno Vasco | 60 | 2019 | 27 | 2023 |
| Estafa | Gobierno Vasco | 327 | 2019 | 114 | 2023 |
| Otras infracciones contra el patrimonio | Gobierno Vasco | 102 | 2019 | 72 | 2023 |
| Contra la seguridad colectiva | Gobierno Vasco | 77 | 2019 | 66 | 2023 |
| Salud pública: Tráfico de drogas | Gobierno Vasco | 16 | 2019 | 14 | 2023 |
| Conducir bajo la influencia de alcohol, drogas | Gobierno Vasco | 29 | 2019 | 20 | 2023 |
| Otras infracciones contra la seguridad colectiva | Gobierno Vasco | 32 | 2019 | 32 | 2023 |
| Otras infracciones penales | Gobierno Vasco | 451 | 2019 | 298 | 2023 |
| TOTAL INFRACCIONES PENALES | Gobierno Vasco | 4.556 | 2019 | 3.246 | 2023 |
Equipamientos de uso colectivo
publicación
publicación
| Indicadores | Fuente | Valores |
Fecha de publicación |
Valores |
Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto liquidado del Ayuntamiento por habitante (€) | Udalmap | 1.165,97 € | 2019 | 1.387,48 € | 2022 |
| Recaudación impositiva del Ayuntamiento por habitante (€) | Udalmap | 300,12 € | 2019 | 307,09 € | 2022 |
| Deuda viva del Ayuntamiento por habitante (€) | Udalmap | 53,43 € | 2019 | 30,47 € | 2022 |
| Inversión neta del Ayuntamiento por habitante (€) | Udalmap | 70,91 € | 2019 | 97,26 € | 2022 |
| Presion fiscal municipal por habitante | Udalmap | 518,13 € | 2019 | 509,82 € | 2022 |
| Ingresos municipales por operaciones corrientes | Udalmap | 1.301,13 € | 2019 | 1.401,79 € | 2022 |
