Behatokia
Inguraldeko Behatoki Sozioekonomikoa gizartearen beharrak aztertzeko eta antzemateko tresna bat da. Hain zuzen ere, Behatokiak informazioa biltzen, aztertzen eta ematen du gure egoera sozioekonomikoa hobeto ezagutu dezagun. Alde horretatik, ezinbesteko lanabesa dugu tokiko garapenaren aldeko ekintza-planak eta politikak zehazteko eta garatzeko.
Behatokiak unean-uneko gaurkotasun sozioekonomikoaren berri ematen digu. Horretarako, bi tresna erabiltzen ditu: batetik, kategoriaka taldekatutako adierazle multzoa, eta bestetik, zenbait txosten-bilduma.
Adierazleak | Iturria | Baloreak |
Argitalpenaren data |
Baloreak |
Argitalpenaren data |
---|---|---|---|---|---|
Biztanleria | Barakaldoko udala | 100.969 | 2022/01 | 101.582 | 2023/02 |
Emakumeak | Barakaldoko udala | 52.194 | 2022/01 | 52.411 | 2023/02 |
Gizonak | Barakaldoko udala | 48.775 | 2022/01 | 49.171 | 2023/02 |
Persona langabetuak | Lanbide | 6.403 | 2022/01 | 6.063 | 2023/01 |
Emakumeak | Lanbide | 3.571 | 2022/01 | 3.438 | 2023/01 |
Gizonak | Lanbide | 2.832 | 2022/01 | 2.625 | 2023/01 |
Langazebia-tasa | Lanbide | %13,29 | 2022/01 | %12,67 | 2023/01 |
Emakumezkoa | Lanbide | %14,98 | 2022/01 | %10,83 | 2023/01 |
Gizonezkoa | Lanbide | %11,63 | 2022/01 | %14,54 | 2023/01 |
Kontratuak | SEPE | 1.886 | 2022/01 | 1.381 | 2023/01 |
Emakumeak | SEPE | 1.231 | 2022/01 | 821 | 2023/01 |
Gizonak | SEPE | 655 | 2022/01 | 560 | 2023/01 |
Gizarte Segurantzako afiliazioak | SEPE | 30.608 | 2022/01 | 30.337 | 2023/01 |
Per capita BPGd (2015) | Eustat | 25.031€ | 2019 | 23.325,47€ | 2020 |
Hurrengo ataletan informazio zehatzagoa izango duzu Barakaldo-ri buruz: Barakaldo zifratan, Barakaldo ikerketak, Zainguralde bilduma (Zainguralde Enplegua eta Zainguralde, Atal Sozioekonomikoa), eta bestelako txostenak.
Berriki sortu dugu Enpresen Jarraipena deritzon azpiatala. Bertan, ezagutarazi nahi dugu negozioen jarraipen-prozesu honek Barakaldoko udalean duen portaera.
Gainera, Behatokiaren atalean, Barakaldoren azkenaldiko egoera sozioekonomikoari buruzko informazioa irakur dezakezu, Udal Adierazleen Sistemaren bitartez.
Halaber, argitaratutako azken informazioen laburpena biltzen duen InfoAyudas buletinaren bitartez, eskuragarri dauden diru-laguntzen ildo ezberdinei buruzko informazioa duen atala aurki dezakezu.