Urbanismo y vivienda

Integran la actividad de este Observatorio un conjunto de datos, actualmente más de 300 indicadores en constante revisión y actualización, agrupados por categorías, más una sección específica de más de 230 datos distribuidos con perspectiva de género, que junto a diferentes colecciones de informes nos acercan la más reciente actualidad socioeconómica de Barakaldo.

Urbanismo y vivienda

98 indicadores

Indicadores Fuente Valores Fecha de
publicación
Valores Fecha de
publicación
Superficie municipal (Ha.) Udalplan     2.500 2023

Superficie (Ha.) Residencial

Udalplan 396,45
15,86%
2018 396,12
15,86%
2022
Superficie (Ha.) Actividades Económicas Udalplan 194,65
7,77%
2018 194,65
7,77%
2022
Superficie (Ha.) Sistemas Generales Udalplan 281,59
11,23%
2018 283,50
11,23%
2022
Superficie (Ha.) No Urbanizable Udalplan 1.627
65,10%
2018 1.625,73
65,10%
2022
SUELO URBANO RESIDENCIAL CONSOLIDADO
Superficie (Ha.) consolidado Udalplan 338,5 2018 338,22 2022
Nº actual de viviendas Udalplan 47.810 2018 47.832 2022
Nº viviendas libres por ejecutar Udalplan 372 2018 252 2022
Viviendas VPO por ejecutar Udalplan 127 2018 127 2022
Viviendas tasadas Udalplan 0 2018 0 2022
Nº total de viviendas Udalplan 51.864 2018 48.211 2022
Edificabilidad por ejecutar (miles m2 t) Udalplan 530,22 2018 40.302 2022
Licencias para viviendas nuevas concedidas Udalplan  134  2018 193 2021
SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS CONSOLIDADO
Superficie (Ha.) consolidado Udalplan 192,26 2018 192,26 2022
     Superficie ocupada (Ha.) Udalplan 179,55 2018 175,40 2022
     Superficie vacante (Ha.) Udalplan 12,71 2018 16,86 2022
Edificabilidad por ejecutar (miles m2 t) Udalplan 57,19 2018 75.870 2022
SUELO PARA SISTEMAS GENERALES
     Equipamientos (Ha.) Udalplan  37,35 2018 37,35 2022
     Espacios libres (Ha.) Udalplan 131,19 2018 131,87 2022
     Movilidad Peatonal y Ciclista (Ha) (nuevo) Udalplan 0 2018 0 2022
     Viario (Ha.) Udalplan 41,28  2018 43,71 2022
     Ferrocarril (Ha.) Udalplan 2,69  2018 2,69 2022
     Infraestructuras básicas (Ha.) Udalplan  20,31  2018 20,31 2022
     Cauce fluvial (Ha.) Udalplan  48,77 2018 48,57 2022
  SUELO NO URBANIZABLE        
Superficie Especial protección (Ha.) Udalplan 43,15  2018  43,15 2022
Superficie Mejora ambiental (Ha.) Udalplan  465,86 2018  465,69 2022
Superficie Forestal (Ha.) Udalplan  815,17 2018  814,87 2022
Superficie Alto Valor Estratégico (Ha.) Udalplan 1,57 2018  1,57 2022
Superficie Agroganadera y Campiña (Ha.) Udalplan  146,24 2018  146,24 2022
Superficie Paisaje Rural de Transición (Ha.) Udalplan ------ 2018  144,67 2022
Superficie Protección de aguas superficiales (Ha.) Udalplan  124,25 2018  123,21 2022
Superficie Sin Vocación de Uso Definido (Ha.) Udalplan  32,64 2018  32,57 2022

 

Indicadores Fuente Valores Fecha de
publicación
Valores Fecha de
publicación
  VIVIENDAS        
Densidad de viviendas en suelo residencial (Viviendas/Ha.) Udalmap 106,5 2010 122,69 2022
Viviendas con certificado de eficiencia energética (‰ ) Udalmap 19,63 2010 532,2 2022
Viviendas protegidas (VPO) terminadas en el último quinquenio (‰ habitantes) Udalmap 9,88 2010 2,13 2022
Solicitudes de vivienda que constan en Etxebide (‰ habitantes) Udalmap 32,07 2010 53,35 2022
Viviendas protegidas (VPO) adjudicadas por Etxebide en el último quinquenio (‰ habitantes) Udalmap 0 2010 0,73 2022
Viviendas adjudicadas por Etxebide en el último trienio por cada 100 solicitudes Udalmap 0 2010 0 2020
Licencias de vivienda nueva concedidas en el último quinquenio (‰ habitantes) Udalmap 28,57 2010 17,6 2022
Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) Udalmap 22,84 2010 48,38 2022
Total de viviendas por tipo (actualizado) Eustat 46.738 2010 46.837 2022
   Viviendas familiar (actualizado) Eustat 46.716 2010 46.808 2022
      Vivienda principal (actualizado) Eustat 40.257 2010 42.680 2022
      Resto (actualizado) Eustat 6.459 2010 4.128 2022
   Establecimiento colectivo (actualizado) Eustat 22 2010 29 2022
Viendas familiares por nº de viviendas del edificio          
   1 (nuevo) Eustat 1.017 2010 701 2022
   2 (nuevo) Eustat 346 2010 204 2022
   3 - 10 (nuevo) Eustat 10.823 2010 9.045 2022
   11 - 20 (nuevo) Eustat 15.026 2010 15.385 2022
   21 - 40 (nuevo) Eustat 12.869 2010 14.538 2022
   41 - 60 (nuevo) Eustat 3.008 2010 2.981 2022
   61 - 80 (nuevo) Eustat 1.711 2010 1.773 2022
   81 - 100 (nuevo) Eustat 471 2010 729 2022
   >100 (nuevo) Eustat 1.445 2010 1.452 2022
Viendas familiares por características estructurales          
   Antigüedad media (actualizado) Eustat 39 2010 47,4 2022
   Superficie útil media (m2) (actualizado) Eustat 73,4 2020 74,4 2022
   1-3 habitaciones (actualizado) Eustat 3.669  2010 3.451 2022
   4 habitaciones (actualizado) Eustat 15.157  2010 14.724 2022
   5 habitaciones (actualizado) Eustat 24.039  2010 24.693 2022
   6 habitaciones (actualizado) Eustat 3.089  2010 3.199 2022
   >=7 habitaciones (actualizado) Eustat 762  2010 741 2022
   1 baño (actualizado) Eustat 37.892  2010 36.325 2022
   2 o más baños (actualizado) Eustat 8.532  2010 10.480 2022
   Sin baño (actualizado) Eustat 292  2010 3 2022
   Con ascensor (actualizado) Eustat 28.527  2010 34.844 2022
   Sin ascensor (actualizado) Eustat 18.189  2010 11.964 2022
Viendas familiares principales por instalaciones y servicios %          
   Agua corriente (nuevo) Eustat 100  2010 100 2022
   Baño (nuevo) Eustat 99,7  2010 100 2022
   Calefacciòn (nuevo) Eustat 51,7  2010 77,8 2022
   Linea telefónica (nuevo) Eustat 98  2010 98,7 2022
   Gas tubería edificio (nuevo) Eustat 68,5  2010 85,3 2022
   Gas tubería vivienda (nuevo) Eustat -----  2010 48,4 2022
Viendas familiares principales por nº de residentes          
   1 persona (actualizado) Eustat 9.535 2010 12.374 2022
   2 personas (actualizado) Eustat 13.044 2010 13.665 2022
   3-5 personas (actualizado) Eustat 17.070 2010 16.078 2022
   6-9 personas (actualizado) Eustat 550 2010 546 2022
   >= 10 personas (actualizado) Eustat 58 2010 17 2022
   Número medio de residentes Eustat 2,5  2010 2,3 2022
Viendas familiares principales por régimen de tenencia          
   En propiedad (actualizado) Eustat 36.758  2010 36.546 2022
   En alquiler (actualizado) Eustat 4.765  2010 5.046 2022
   Otra forma (actualizado) Eustat 1.144  2010 1.088 2022
Equipamientos y edificios municipales accesibles (%) Udalmap 7,86 2005 41,67 2009
Edificios totales INE 3.673 2001 3.271 2011
Edificios en estado bueno INE 2.802 2001 2.933 2011
Edificios en estado deficiente INE 434 2001 291 2011
Edificios en mal estado INE 151 2001 43 2011
Edificios en estado ruinoso INE 77 2001 4 2011

 

Indicadores Fuente Valores Fecha de
publicación
Valores Fecha de
publicación
LOCALES
Locales totales INE     6.286 2001
     Locales activos INE     3.654 2001
     Locales inactivos INE     2.632 2001
Locales activos: Equipamientos de salud (ambulatorios, hospitales) INE     27 2001
Locales activos: Equipamientos educativos (colegios, guarderías) INE     78 2001
Locales activos: Equipamientos de bienestar social (club de ancianos, centros de día) INE     57 2001
Locales activos: Equipamientos culturales o deportivos (teatro, cine) INE     44 2001
Locales activos: Locales comerciales INE     1.472 2001
Locales activos: Oficinas INE     1.813 2001
Locales activos: Local industrial INE     162 2001
Locales activos: Local agrario INE     1 2001

 

SUBIR